Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -1,9 | -5,0 | 2,9 | 62 | 118 | 28 | 0 | 23 |
| Februar | -0,4 | -3,9 | 5,4 | 61 | 144 | 24 | 0 | 24 |
| März | 3,7 | -0,6 | 10,4 | 74 | 188 | 16 | 0 | 16 |
| April | 8,2 | 3,2 | 14,8 | 98 | 186 | 5 | 0 | 3 |
| Mai | 13,0 | 7,5 | 19,5 | 117 | 204 | 0 | 3 | 0 |
| Juni | 16,8 | 11,2 | 23,3 | 126 | 210 | 0 | 11 | 0 |
| Juli | 18,5 | 12,9 | 25,5 | 140 | 240 | 0 | 18 | 0 |
| August | 17,8 | 12,9 | 24,8 | 155 | 224 | 0 | 16 | 0 |
| September | 13,1 | 8,9 | 19,7 | 133 | 185 | 0 | 3 | 0 |
| Oktober | 8,3 | 4,9 | 14,2 | 198 | 151 | 3 | 0 | 1 |
| November | 2,9 | 0,2 | 7,4 | 201 | 99 | 14 | 0 | 7 |
| Dezember | -1,6 | -4,3 | 2,6 | 99 | 101 | 26 | 0 | 19 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.