Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Sonne h | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | 0,3 | -2,2 | 3,4 | 31 | 72 | 21 | 0 | 10 |
| Februar | 1,9 | -1,1 | 6,1 | 28 | 109 | 16 | 0 | 6 |
| März | 6,0 | 2,3 | 11,4 | 40 | 163 | 8 | 0 | 2 |
| April | 11,5 | 6,5 | 17,6 | 34 | 224 | 1 | 2 | 0 |
| Mai | 16,1 | 10,9 | 22,1 | 61 | 257 | 0 | 9 | 0 |
| Juni | 20,0 | 14,5 | 25,9 | 64 | 264 | 0 | 18 | 0 |
| Juli | 21,8 | 16,3 | 28,0 | 73 | 280 | 0 | 23 | 0 |
| August | 21,4 | 16,2 | 27,7 | 64 | 273 | 0 | 23 | 0 |
| September | 16,0 | 12,0 | 21,8 | 59 | 200 | 0 | 8 | 0 |
| Oktober | 10,7 | 7,4 | 15,7 | 46 | 138 | 1 | 1 | 0 |
| November | 5,7 | 3,3 | 9,1 | 43 | 74 | 7 | 0 | 1 |
| Dezember | 1,1 | -1,0 | 3,9 | 38 | 58 | 17 | 0 | 5 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.