Österreichisches Adress- und Gemeindeverzeichnis
| Monat | Ø °C | Min °C | Max °C | mm | Frosttage | Sommertage | Schneedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | -0,6 | -3,4 | 3,1 | 18 | 24 | 0 | 11 |
| Februar | 1,3 | -2,2 | 6,1 | 23 | 19 | 0 | 8 |
| März | 5,3 | 1,2 | 10,8 | 30 | 11 | 0 | 3 |
| April | 10,3 | 5,5 | 16,3 | 41 | 2 | 1 | 1 |
| Mai | 14,8 | 9,8 | 20,5 | 74 | 0 | 5 | 0 |
| Juni | 18,5 | 13,3 | 24,1 | 102 | 0 | 14 | 0 |
| Juli | 20,2 | 15,0 | 25,9 | 98 | 0 | 20 | 0 |
| August | 19,8 | 14,8 | 25,7 | 97 | 0 | 18 | 0 |
| September | 14,9 | 10,8 | 20,5 | 74 | 0 | 4 | 0 |
| Oktober | 9,8 | 6,3 | 14,9 | 60 | 2 | 0 | 0 |
| November | 4,7 | 2,1 | 8,3 | 49 | 9 | 0 | 2 |
| Dezember | 0,3 | -2,2 | 3,4 | 32 | 22 | 0 | 8 |
Ø, Min und Max sind das Monatsmittel der Tagesmittel, Tagesminima und Tagesmaxima. Frosttage haben ein Minimum unter 0 °C, Sommertage ein Maximum ab 25 °C.
Balken sind die Einzeljahre, die Linie das zehnjährige gleitende Mittel. Einzelne Jahre schwanken stärker als jede Entwicklung, die man daraus ablesen möchte.